PREVENZIONE IN IMPLANTOLOGIA ORALE E CHIRURGIA ORALE: COME LA SALUTE ORALE CAMBIA IL POST CHIRUGICO

La strutturazione di protocolli centrati, bilanciati e razionali in chirurgia orale e in implantologia rappresenta un goal che non può prescindere dalla contestualizzazione delle singole fasi cliniche avulse dalla conoscenza omnicomprensiva degli aspetti sistemici del paziente. Il congresso rivolge attenzione alle conoscenze tecnico/pratiche chirurgiche con relazioni che volgono lo sguardo ad un’osservazione attenta dell’evidence base medicine nella comprensione completa di rischi, benefici, vantaggi e svantaggi nei contesti di complessità sistemiche per la gestione pre, intra e post operatoria. La visione del paziente è quindi affidata al professionista della salute orale in un contesto multidisciplinare e di elevata nobiltà tecnologica con sguardo attento alla simbiontica cooperazione tra molteplici figure professionali sanitarie che non si limitano alla sola imprescindibile relazione tra odontoiatra e igienista dentale, fulcro della progettazione causale preventiva. Il progetto di cure del paziente è così sviluppato in un percorso di consapevolezza che origina da professionisti perfettamente consci del razionale scientifico ed etico sistemico e locale.

Scarica il volantino

Galleria fotografica

  • All
IMG 20241109 123357

IMG 20241109 123357

IMG 20241109 115616

IMG 20241109 115616

IMG 20241109 104919

IMG 20241109 104919

IMG 20241109 104726

IMG 20241109 104726

IMG 20241109 095126

IMG 20241109 095126

IMG 20241109 094233

IMG 20241109 094233

IMG 20241109 093113

IMG 20241109 093113

WhatsApp Image 2024 11 09 at 18.30.44

WhatsApp Image 2024 11 09 at 18.30.44

WhatsApp Image 2024 11 09 at 18.30.45

WhatsApp Image 2024 11 09 at 18.30.45

WhatsApp Image 2024 11 09 at 14.22.19

WhatsApp Image 2024 11 09 at 14.22.19

WhatsApp Image 2024 11 09 at 14.22.18

WhatsApp Image 2024 11 09 at 14.22.18

WhatsApp Image 2024 11 09 at 14.21.33

WhatsApp Image 2024 11 09 at 14.21.33

WhatsApp Image 2024 11 09 at 14.20.22

WhatsApp Image 2024 11 09 at 14.20.22

WhatsApp Image 2024 11 09 at 12.09.11

WhatsApp Image 2024 11 09 at 12.09.11

WhatsApp Image 2024 11 09 at 12.09.03

WhatsApp Image 2024 11 09 at 12.09.03

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.34.09

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.34.09

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.34.08

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.34.08

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.47

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.47

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.41

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.41

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.39

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.39

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.12

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.12

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.11

WhatsApp Image 2024 11 09 at 11.19.11

WhatsApp Image 2024 11 09 at 10.18.00

WhatsApp Image 2024 11 09 at 10.18.00

WhatsApp Image 2024 11 09 at 10.17.59

WhatsApp Image 2024 11 09 at 10.17.59

WhatsApp Image 2024 11 09 at 10.17.58

WhatsApp Image 2024 11 09 at 10.17.58

Screenshot 2024 11 10 12 13 51 672 com.mi.globalbrowser

Screenshot 2024 11 10 12 13 51 672 com.mi.globalbrowser

WhatsApp Image 2024 11 09 at 10.15.34

WhatsApp Image 2024 11 09 at 10.15.34

IMG 20241109 153855

IMG 20241109 153855